5,200억원+
누적 신청금액(2026.05 기준)
547명
누적 신청 고객수(2026.05 기준)
70%
최대 LTV
연 8.0%~
최저 대출금리
법률전문가에 의한 진행
금융기관출신 전문상담사의 상담
여유가 생겼을 때 즉시 상환
언제 어디서나 온라인 상담 신청
| 대출 대상 | 아파트 소유자 |
|---|---|
| 대출 금리 | 연 8.0% ~ 20.0% 이내 |
| 대출 한도 | 최대 10억원 (LTV 최대 70% 이내) |
| 대출 기간 | 최대 12개월 (연장 가능) |
| 상환 방식 | 만기일시상환 |
| 담보 종류 | 근저당권 설정 |
| 중도상환 수수료 | 1% |
| 연체 이자율 | 약정금리 + 5%p 이내 (법정최고금리 20% 이내) |
| 부대비용 | 담보권설정비용 |
30초만에 신용등급 영향 없이 신청이 가능합니다
상담 신청하기